开奖 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
1022041
1022041
距离下期 02: 59
5 6 8 9 2 3 4 7 1 10
期号 时间 开奖
1022041 10-22 16:29 5 6 8 9 2 3 4 7 1 10
1022040 10-22 16:24 6 8 10 9 1 5 7 2 4 3
1022039 10-22 16:19 6 3 4 10 1 5 2 8 7 9
1022038 10-22 16:14 7 6 8 9 1 5 2 4 10 3
1022037 10-22 16:09 5 8 4 9 2 7 6 1 10 3
1022036 10-22 16:04 7 6 10 9 3 1 4 2 5 8
1022035 10-22 15:59 7 3 6 10 5 9 8 1 4 2
1022034 10-22 15:54 10 9 2 4 8 7 1 6 5 3
1022033 10-22 15:49 3 4 7 5 1 2 8 10 9 6
1022032 10-22 15:44 4 1 5 6 9 7 8 2 3 10
1022031 10-22 15:39 10 3 5 4 2 6 7 1 9 8
1022030 10-22 15:34 7 9 1 8 5 6 4 10 3 2
1022029 10-22 15:29 9 6 8 1 7 10 2 4 3 5
1022028 10-22 15:24 4 2 6 3 5 9 7 8 10 1
1022027 10-22 15:19 10 3 5 6 8 2 9 7 1 4
1022026 10-22 15:14 2 9 8 5 4 3 6 1 7 10
1022025 10-22 15:09 5 2 7 9 1 3 6 4 10 8
1022024 10-22 15:04 1 2 6 9 10 5 4 8 7 3
1022023 10-22 14:59 8 2 9 10 7 1 3 4 6 5
1022022 10-22 14:54 6 4 5 2 3 8 1 9 7 10
1022021 10-22 14:49 9 3 2 6 5 1 10 7 4 8
1022020 10-22 14:44 6 10 9 1 8 3 5 4 7 2
1022019 10-22 14:39 10 7 6 4 1 5 9 8 2 3
1022018 10-22 14:34 2 8 3 7 5 1 9 10 6 4
1022017 10-22 14:29 1 6 8 5 3 7 4 9 2 10
1022016 10-22 14:24 8 4 3 5 9 7 1 6 2 10
1022015 10-22 14:19 3 6 8 7 4 9 10 1 2 5
1022014 10-22 14:14 7 4 1 5 6 10 2 3 8 9
1022013 10-22 14:09 5 1 3 10 6 7 9 8 4 2
1022012 10-22 14:04 6 9 3 5 10 7 4 1 2 8
1022011 10-22 13:59 5 4 8 9 10 3 7 6 1 2
1022010 10-22 13:54 8 7 5 4 10 1 9 6 2 3
1022009 10-22 13:49 3 5 10 1 2 9 8 4 7 6
1022008 10-22 13:44 5 1 4 8 10 6 7 3 2 9
1022007 10-22 13:39 7 6 1 9 10 3 4 2 8 5
1022006 10-22 13:34 7 10 4 1 2 8 6 5 9 3
1022005 10-22 13:29 8 4 5 3 7 6 1 10 2 9
1022004 10-22 13:24 5 10 8 1 6 7 3 2 4 9
1022003 10-22 13:19 5 10 9 6 7 8 4 2 3 1
1022002 10-22 13:14 2 3 10 4 5 6 8 7 9 1
1022001 10-22 13:09 6 1 8 5 9 4 3 10 7 2
1021180 10-22 04:04 8 4 6 10 2 9 3 7 1 5
1021179 10-22 03:59 8 1 9 3 4 10 7 5 6 2
1021178 10-22 03:54 1 8 7 4 9 6 10 3 5 2
1021177 10-22 03:49 4 3 2 5 8 9 10 6 1 7
1021176 10-22 03:44 10 3 5 1 6 7 2 9 8 4
1021175 10-22 03:39 9 4 7 2 1 5 10 6 8 3
1021174 10-22 03:34 5 6 9 4 10 7 8 2 3 1
1021173 10-22 03:29 7 10 3 8 1 4 5 2 9 6
1021172 10-22 03:24 1 7 6 5 8 4 9 2 10 3
1021171 10-22 03:19 7 3 5 2 1 10 6 4 9 8
1021170 10-22 03:14 2 3 4 9 6 5 10 1 8 7
1021169 10-22 03:09 9 4 6 1 10 5 8 7 3 2
1021168 10-22 03:04 2 4 3 8 1 7 10 6 5 9
1021167 10-22 02:59 6 8 3 7 1 2 10 9 4 5
1021166 10-22 02:54 4 1 2 9 7 3 5 8 6 10
1021165 10-22 02:49 4 2 9 5 6 10 1 7 3 8
1021164 10-22 02:44 7 5 6 2 1 4 9 8 3 10
1021163 10-22 02:39 2 1 9 8 6 5 4 3 7 10
1021162 10-22 02:34 10 3 2 5 7 6 4 8 1 9
1021161 10-22 02:29 10 4 3 8 1 6 9 5 7 2
1021160 10-22 02:24 7 1 10 3 8 4 9 5 2 6
1021159 10-22 02:19 10 4 1 2 6 9 8 7 5 3
1021158 10-22 02:14 8 1 4 6 7 9 3 2 10 5
1021157 10-22 02:09 8 1 4 10 2 5 7 9 6 3
1021156 10-22 02:04 3 7 4 9 6 2 10 8 5 1
1021155 10-22 01:59 5 4 1 8 7 9 3 10 6 2
1021154 10-22 01:54 8 3 4 2 5 1 10 6 7 9
1021153 10-22 01:49 9 5 7 4 1 10 8 6 3 2
1021152 10-22 01:44 5 7 4 1 3 8 9 10 2 6
1021151 10-22 01:39 9 10 5 1 2 8 7 4 6 3
1021150 10-22 01:34 8 5 2 7 4 10 6 3 1 9
1021149 10-22 01:29 5 8 4 10 1 3 2 6 9 7
1021148 10-22 01:24 4 6 10 8 9 2 7 5 1 3
1021147 10-22 01:19 2 5 6 9 4 10 8 3 1 7
1021146 10-22 01:14 8 6 4 2 7 5 10 9 3 1
1021145 10-22 01:09 8 1 10 3 4 9 6 5 7 2
1021144 10-22 01:04 1 2 5 8 6 9 4 3 7 10
1021143 10-22 00:59 2 3 4 10 7 9 1 6 8 5
1021142 10-22 00:54 10 9 3 7 4 5 2 1 6 8
1021141 10-22 00:49 10 3 1 8 6 4 2 5 9 7
1021140 10-22 00:44 8 2 9 3 7 10 5 1 6 4
1021139 10-22 00:39 2 6 1 9 10 3 5 8 4 7
1021138 10-22 00:34 7 5 4 8 10 1 9 6 2 3
1021137 10-22 00:29 4 7 6 1 10 8 9 3 5 2
1021136 10-22 00:24 8 2 7 3 1 4 6 10 5 9
1021135 10-22 00:19 10 5 4 1 8 6 7 3 2 9
1021134 10-22 00:14 7 4 5 8 6 2 10 1 9 3
1021133 10-22 00:09 5 9 10 7 2 1 3 6 4 8
1021132 10-22 00:04 5 7 1 6 8 10 2 3 4 9
1021131 10-21 23:59 8 6 4 1 10 2 9 5 3 7
1021130 10-21 23:54 5 6 2 1 4 7 3 9 8 10
1021129 10-21 23:49 10 3 9 1 6 5 8 7 4 2
1021128 10-21 23:44 1 4 7 10 2 8 3 9 5 6
1021127 10-21 23:39 3 7 9 6 5 10 8 1 2 4
1021126 10-21 23:34 10 8 4 5 2 1 9 7 3 6
1021125 10-21 23:29 5 6 8 3 7 10 1 2 4 9
1021124 10-21 23:24 9 5 4 8 10 2 6 7 3 1
1021123 10-21 23:19 9 4 7 5 2 1 10 8 3 6
1021122 10-21 23:14 1 10 9 3 6 4 5 2 8 7
结果 走势 预测